Opening your Solara world
Java & Bedrock
| Rank | Player | Victory Royales | Kills | K/D Ratio |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Vortex_PvP | 84 Wins | 892 Kills | 5.42 |
| #2 | SniperBow_Pro | 72 Wins | 745 Kills | 4.88 |
| #3 | SwiftBlade_9 | 65 Wins | 680 Kills | 4.15 |
| #4 | IronGolemWarrior | 51 Wins | 520 Kills | 3.90 |
| #5 | EnderGamer22 | 44 Wins | 480 Kills | 3.65 |
Solara leaderboards cannot be bought. Play on the network, hone your combat precision, and build your legacy.