Opening your Solara world
Java & Bedrock
| Rank | Player | Playtime | Claim Blocks | Badge |
|---|---|---|---|---|
| #1 | DiamondMiner_99 | 412h 30m | 124,500 blocks | ✦ Mythic Explorer |
| #2 | CreeperHunter | 368h 15m | 110,200 blocks | ✦ Grand Master |
| #3 | Astraea_Sky | 315h 45m | 94,800 blocks | ✦ Artisan Craftsman |
| #4 | RedstonePioneer | 280h 10m | 84,000 blocks | ✦ Engineer Veteran |
| #5 | Shadow_Knight_X | 245h 00m | 73,500 blocks | ✦ Survivalist |
Solara leaderboards cannot be bought. Play on the network, hone your combat precision, and build your legacy.